| Old Value: | None |
| New Value: | 85" |
| Source: | from manufacturer website |
| User: | Lorenz Prem |
| General | ||||
| Blade diameter | ![]() | |||
| Arbor diameter | ![]() | |||
| Arbor speed | ![]() | |||
| Max dado | ![]() | |||
| Body type | ![]() | |||
| Cut | ||||
| Max cut depth | ![]() | |||
| Max cut depth (45) | ![]() | |||
| Rip to left | ![]() | |||
| Rip to right | ![]() | |||
| Tilt left | ![]() | |||
| Tilt right | ![]() | |||
| Table | ||||
| Table width | ![]() | |||
| Table depth | ![]() | |||
| Table thickness | ![]() | |||
| Table type | ![]() | |||
| Power | ||||
| Power | ![]() | |||
| Voltage | ![]() | |||
| Phase | ![]() | |||
| Dimensions | ||||
| Width | ![]() | |||
| Depth | ![]() | |||
| Height | ![]() | |||
| Weight | ![]() | |||
| Price | ||||
| UPC | ![]() | |||
| Price | ![]() | |||
| Edit Mode | ||||
Included:
| Awards |
| none |
| Manufacturer Description |
The JET XACTA SAW 10in. Table Saw boasts a powerful 3 HP motor and exclusive 50in. commercial XACTA fence II with T-square design. This XACTASAW is left tilt with a wide-stance, heavy-duty trunnion for stability and smooth blade positioning. Powder coated for a long-lasting, chip-resistant finish.
|
No videos found!
Submit a video!
JTAS-10XL50-5/1 table saw | JTAS-10XL50-1XLK Table Saw | 708665PK Xacta Saw | 708715PK Xacta Saw | 708713PK Xacta Saw | 708745PK Xacta Saw | 708663STK Xacta Saw | 708664PK Xacta Saw | 708662K Xacta Saw | 708662PK Xacta Saw | 708663PK Xacta Saw | JTAS-10XL30-1ST Xacta table saw | JTAS-10X50-1ST Xacta table saw | |
NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Products | |||||||||||||
| Score | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Manufacturer | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet | Jet |
| SKU | 708668PK | 708663RXK | 708665PK | 708715PK | 708713PK | 708745PK | 708663STK | 708664PK | 708662K | 708662PK | 708663PK | 708662STK | 708715STK |
| Type | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws | Tablesaws |
| User Reviews | |||||||||||||
| Price | NA | NA | NA | NA | NA | $3,422.94 | NA | NA | NA | ||||
| Includes | |||||||||||||
| User Reviews | |||||||||||||
| On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | On Hingmy | |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | |

No Reviews Found
Submit a link!
This product has not been reviewed yet.
Let us know what you think.
| Old Value: | None |
| New Value: | 35" |
| Source: | from manufacturer website |
| User: | Lorenz Prem |
| Old Value: | None |
| New Value: | 40" |
| Source: | from manufacturer website |
| User: | Lorenz Prem |
| Old Value: | None |
| New Value: | single-phase |
| Source: | from manufacturer website |
| User: | Lorenz Prem |
| Old Value: | None |
| New Value: | Cabinet |
| Source: | from manufacturer website |
| User: | Lorenz Prem |




